
Österreich | Burgenland | Kärnten | NÖ | OÖ | |
|---|---|---|---|---|---|
Versicherte insgesamt | 3.500.694 | 94.963 | 290.599 | 470.072 | 504.048 |
▶️ in % der Bevölkerung | 38% | 31% | 51% | 27% | 33% |
| Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
Versicherte insgesamt | 272.529 | 539.168 | 302.527 | 128.067 | 898.721 |
▶️ in % der Bevölkerung | 48% | 43% | 39% | 31% | 45% |
Österreich | Burgenland | Kärnten | NÖ | OÖ | |
|---|---|---|---|---|---|
Versicherte Personen | 2.246.583 | 64.704 | 161.740 | 296.001 | 367.306 |
▶️ in % der Bevölkerung | 25% | 21% | 28% | 17% | 24% |
Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
Versicherte Personen | 208.579 | 365.255 | 243.576 | 105.693 | 433.729 |
▶️ in % der Bevölkerung | 37% | 29% | 32% | 26% | 22% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Versicherte Personen | 3.383.419 | 3.425.574 | 3.440.416 | 3.500.694 |
▶️ Steigerung in % | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 1,8 |
Schaden- und Leistungsfälle | 3.648.501 | 3.967.042 | 4.424.983 | 5.461.242 |
▶️ Steigerung in % | 2,9 | 8,7 | 11,5 | 23,4 |
(in 1.000 €)
Leistungsart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Krankenhauskosten | 875.654 | 856.919 | 930.346 | 1.033.576 |
▶️ Steigerung in % | - | -2,1 | 8,6 | 11,1 |
Arztleistungen ambulant | 178.617 | 194.569 | 220.283 | 259.549 |
▶️ Steigerung in % | - | 8,9 | 13,2 | 17,8 |
Besondere Untersuchungen | 156.756 | 177.407 | 200.407 | 224.928 |
▶️ Steigerung in % | - | 12,3 | 12,6 | 12,6 |
Medikamente | 42.733 | 44.843 | 52.899 | 63.873 |
▶️ Steigerung in % | - | 4,9 | 18 | 20,7 |
Werden auch Sie PRIVATpatient und sorgen Sie mit Eigeninitiative für die beste medizinische Betreuung + eine deutlich höhere Lebenserwartung + mehr gesunde Lebensjahre.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen und kostenfreien Beratungstermin bei unter (01) 3580 566 0 und informieren Sie sich!

Wir ersuchen um Ihre Zustimmung für Cookies. Marketing-Cookies werden erst mit Ihrer Zustimmung verwendet, unsere Website ist werbefrei.